Pour nos vols en ULM, la sécurité est notre priorité. Nous surveillons en temps réel les messages METAR (observations actuelles) et TAF (prévisions terminales) des 2 principaux aéroports de l’île : FMEP Pierrefonds (Saint-Pierre) et FMEE Roland Garros (Sainte-Marie). Ces données aéronautiques officielles nous permettent de valider la faisabilité de votre survol dans les meilleures conditions de visibilité et de plafond nuageux
Cliquez pour ouvrir les données aéronautiques officielles actualisées.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
